2025
Röd text= bokat
Tjock svart = bytesdag
Färgat datum= prel. bokat
Beroende på flygtider, är det inga garantier för tillträde samma dag
som huset lämnas av föregående gäst.
Städning och tvätt skall vara utfört innan tillträde.
Januari Februari
må | ti |
on |
to | fr | lö | sö | må | ti | on | to | fr | lö | sö | ||||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | |||||||||
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||
Mars April
må | ti |
on |
to | fr | lö | sö | må | ti | on | to | fr | lö | sö | ||||
9 |
1 | 2 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 18 | 28 | 29 | 30 | ||||||
14 | 31 |
Maj Juni
må | ti |
on |
to | fr | lö | sö | må | ti | on | to | fr | lö | sö | ||||
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 22 | 1 | |||||||||||
19 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 24 | 6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
27 | 30 |
Juli Augusti
må | ti |
on |
to | fr | lö | sö | må | ti | on | to | fr | lö | sö | ||||
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 31 | 1 | 2 | 3 | |||||||
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
31 | 28 | 29 | 30 | 31 | 35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
September Oktober
må | ti |
on |
to | fr | lö | sö | må | ti | on | to | fr | lö | sö | ||||
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
40 | 29 | 30 | 44 | 27 | 28 | 29 |
30 |
||||||||||
November December
må | ti |
on |
to | fr | lö | sö | må | ti | on | to | fr | lö | sö | ||||
44 | 1 | 2 | 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
? | 29 | 30 | 31 | ||||||